Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme di Rodi e di Malta
In vendita | Si |
Prezzo | 2 Foglietti 9,60 € |
Soggetto | nei primi decenni del XX secolo l’entusiasmo suscitato dalla rapidità dei mezzi di trasporto sia privato che pubblico si riflette nella comunicazione pubblicitaria della quale i manifesti, unitamente a riviste illustrate e cartoline, costituiscono uno straordinario veicolo di propaganda, spesso sintesi di produzione industriale e di un’arte che si sviluppa con nuove ricerche ed esperienze tecnico-artistiche. Il manifesto del 1927 London’s Tramways, opera di Tony Castle, mostra un uomo e una donna che percorrono a cavallo la ridente zona di Putney Heath e indica il numero che contrassegna i tram che percorrono il luogo. Tony Castle: Putney Heath, Wimbledon. London County Council (LCC), Tramways poster, 1927. London Metropolitan Archives. Londra. Seeing Glasgow by Tram and Bus. Guidebook 1938. County Council, Mary Evans Picture Library. Londra. |
Data di emissione | 22 giugno 2021. |
Valori | in due foglietti, un francobollo da € 4,80 ciascuno per complessivi € 9,60. |
Formato francobolli | 40 x 52 mm. |
Dentellatura | 13 x 13. |
Formato foglietto | 120 x 180 mm. |
Tiratura | tremila foglietti numerati per ciascun soggetto. |
Foglio | |
Stampa | offset. Cartor Security Printing, La Loupe, Francia. |