Ospedaliero di San Giovanni di
Gerusalemme di Rodi e di Malta
In vendita | Si |
Prezzo | Serie completa 5,60 € |
Soggetto | tra gli antichi strumenti nautici e planisferici, l’uso dell’astrolabio risale all’Antichità classica. Quale strumento astronomico era atto a localizzare o calcolare la posizione dei corpi celesti e anche a determinare l’ora locale conoscendo la latitudine e viceversa. Semplificazione dell’astrolabio planisferico è l’astrolabio nautico che può rivelare soltanto l’altezza degli astri. Per essere più stabile alle oscillazioni delle navi, era costruito in bronzo e ottone e raggiungeva un peso intorno ai due chili. I francobolli presentano una pagina tratta da Les Premières Oeuvres de Jacques Devaulx Pilote en la Marine (1583); un astrolabio in ottone di Walter Aertsen (Gualtiero Arsenio) XVI secolo; un orologio astrolabico con meccanismo di Jean Naze. € 0,10 Pagina tratta da Les Premières Oeuvres de Jacques Devaulx Pilote en la Marine (1583), Parigi, Bibliothèque Nationale. € 2,60 Astrolabio in ottone di Walter Aertsen (Gualtiero Arsenio) XVI sec., Firenze, Museo Galileo, già Istituto e Museo di Storia della Scienza. € 2,90 Orologio astrolabico. Meccanismo di Jean Naze. Ecouen (Francia), Musée National de la Renaissance. |
Data di emissione | 18 dicembre 2020. |
Valori | tre francobolli da € 0,10, da € 2,60 e da € 2,90 per complessivi € 5,60. |
Formato francobolli | 40 x 52 mm. |
Dentellatura | 13 x 13. |
Formato foglietto | |
Tiratura | cinquemila serie complete. |
Foglio | da nove francobolli. |
Stampa | offset. Cartor Security Printing, La Loupe, Francia. |